orrialde_bannerra

Produktuak

eredua Marrazketa fisikoa Datuen mapa inertzia momentua Erresistentzia momentu sekzionala
10-3580 10-3580 E3580
8-3570 8-3570 E3570
10-3535 10-3535 E3535
6-3090A 6-3090A E3090A
6-3060C ENI-6-3060C ENI-6-3060C_00
6-3060A 6-3060A E3060A
8-3030LA 6-3030LA E3030LA
8-3040 3040 E3040
8-3030A ENI-8-3030A ENI-8-3030A_00 Ix:2,47 cm4 Iy:2,47 cm4 Zabalera: 1,65 cm³ Zabalera: 1,65 cm³
8-1640 8-1640 ENI-8-1640_00 Ix:1.14cm4 Iy:7.17cm4 Zabalera: 1,43 cm³ Zabalera: 3,59 cm³
8-4040R ENI-8-4040R ENI-8-4040R_00 Ix:7.10cm4 Iy:7.10cm4 Zabalera: 3,55 cm³ Zabalera: 3,55 cm³
8-6060 jhgjhg-300x300 ENI-8-6060_00 Ix:36,97 cm4 Iy:36,97 cm4 Zabalera: 12,32 cm³ Zabalera: 12,32 cm³